Conheça como escolher de forma adequada nossos moldes.
Nas seguintes tabelas encontrará os condutores mais habituais e diâmetros reais pelos quais se maquinam os moldes Apliweld®.
Se o condutor não está detalhado nestas tabelas ou requer outro diâmetro diferente deverá especificar no pedido o diâmetro exacto que pretende para realizar uma determinada soldadura.
CABO DE COBRE MULTIFILAR
| Secção do cabo | Código | Diametro maquinado (mm) | 
| 35mm2 | C35 | 7,5 | 
| 50mm2 | C50 | 9 | 
| 70mm2 | C70 | 10,5 | 
| 3/0 AWG | C85 | 12 | 
| 95mm2 | C95 | 12,3 | 
| 4/0 AWG | C107 | 13,5 | 
| 120mm2 | C120 | 14 | 
| 150mm2 | C150 | 15 | 
| 185mm2 | C185 | 18 | 
| 240mm2 | C240 | 20 | 
VARÃO DE AÇO
| Varão | Código | Diâmetro maquinado (mm) | 
| 10 mm | V10 | 10,5 | 
| 12mm | V12 | 13 | 
| 16mm | V16 | 18 | 
| 20mm | V20 | 22 | 
| 25mm | V25 | 27 | 
PIQUET DE AÇO COBREADO
| Piquet | Código | Diâmetro maquinado (mm) | 
| 1/2" | T12 | 12,5 | 
| 14,3mm | T14 | 14,3 | 
| 14,6mm | T15 | 14,6 | 
| 16mm | T16 | 16 | 
| 5/8" | T16 | 16 | 
| 17,2mm | T17 | 17,2 | 
| 18,3mm | T18 | 18,3 | 
| 19mm | T19 | 19 | 
| 3/4" | T19 | 19 | 
| 22mm | T22 | 22 | 
| 25mm | T25 | 25 | 
| 1" | T25 | 25 | 
